2025-02-04
1, 8, 9, 10, 16, 26, 28, 29, 31, 35, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 75, 76

Frekvencie výskytu čísel Keno10
Polovičný pohľad po dňoch

Posuň

Čísla 41 - 80 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Výskyt 5x 7x 8x 6x 8x 6x 12x 2x 4x 4x 7x 9x 6x 7x 5x 6x 8x 4x 7x 9x 12x 4x 7x 10x 5x 7x 9x 3x 10x 9x 6x 5x 3x 13x 12x 9x 8x 5x 7x 4x
2025-02-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-02-03 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-02-02 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2025-02-01 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025-01-31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2025-01-30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-28 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-01-26 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-01-25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-24 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2025-01-23 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
2025-01-20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2025-01-18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-17 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-01-16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2025-01-15 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2025-01-13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2025-01-11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2025-01-10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025-01-09 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2025-01-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2025-01-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2025-01-06 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Výskyt 5x 7x 8x 6x 8x 6x 12x 2x 4x 4x 7x 9x 6x 7x 5x 6x 8x 4x 7x 9x 12x 4x 7x 10x 5x 7x 9x 3x 10x 9x 6x 5x 3x 13x 12x 9x 8x 5x 7x 4x
Čísla 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved