2025-02-04
1, 8, 9, 10, 16, 26, 28, 29, 31, 35, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 75, 76

História žrebovaní čísel Keno10
V poradí, v akom boli žrebované

Zobrazenie vyžrebovaných 52 týždňov

Keno Plus číslo sa nachádza na konci každého žrebovania/riadku v poslednom stĺpci označenom "K+"

DátumK+
04.02.2025 10 66 28 26 56 75 67 69 29 76 31 8 64 59 61 16 35 9 1 57
03.02.2025 7 57 20 13 60 39 61 42 45 52 63 1 53 38 66 34 17 79 16 64
02.02.2025 9 40 26 2 61 74 47 71 52 3 6 41 31 45 25 72 38 20 12 78
01.02.2025 43 4 12 22 2 16 78 38 25 74 7 60 24 41 8 13 10 32 5 66
31.01.2025 43 56 54 16 2 36 74 22 79 73 19 52 35 65 25 67 4 31 37 39
30.01.2025 23 31 58 19 22 49 70 30 8 33 6 12 63 36 17 3 60 64 38 47
29.01.2025 71 22 15 50 44 51 30 41 20 75 8 69 14 1 7 74 18 11 60 61
28.01.2025 53 71 55 74 45 40 11 25 65 47 39 75 72 27 42 29 54 35 51 32
27.01.2025 47 27 44 2 29 3 9 36 37 75 76 7 65 51 13 38 5 60 50 30
26.01.2025 60 54 67 77 14 19 70 59 33 69 58 9 53 31 15 32 30 45 27 43
25.01.2025 51 61 35 64 69 4 11 10 36 72 55 80 44 25 18 1 31 20 17 52
24.01.2025 39 41 10 6 47 79 30 35 21 60 31 2 4 32 64 74 58 49 28 27
23.01.2025 17 62 63 12 37 43 3 72 33 7 19 46 4 70 47 75 16 73 21 68
22.01.2025 64 10 63 25 35 77 31 30 67 53 46 61 15 32 11 74 39 75 66 7
21.01.2025 4 17 29 9 14 76 19 10 66 75 65 39 12 15 78 47 41 40 20 56
20.01.2025 15 12 28 16 45 57 27 2 34 40 25 76 23 51 59 4 17 20 74 66
19.01.2025 47 18 13 54 34 46 64 52 32 21 79 17 77 36 15 33 45 51 3 28
18.01.2025 74 29 9 37 34 60 19 40 55 23 1 45 25 24 33 11 71 59 6 10
17.01.2025 62 19 47 7 14 22 24 17 44 16 23 4 57 33 21 48 77 46 71 72
16.01.2025 6 74 46 55 23 79 62 75 61 69 21 13 14 4 26 3 43 67 57 20
15.01.2025 48 61 75 52 65 63 1 67 24 4 45 15 39 74 56 43 37 7 10 66
14.01.2025 9 70 28 32 77 42 11 3 18 19 60 33 39 79 34 52 44 75 57 4
13.01.2025 23 75 74 14 12 9 59 31 15 70 24 52 61 3 30 26 47 33 56 68
12.01.2025 16 6 42 77 5 38 69 67 33 47 12 28 50 11 13 68 29 2 57 74
11.01.2025 22 80 30 54 46 64 13 69 36 32 10 76 70 63 77 50 78 42 61 15
10.01.2025 49 26 33 7 56 62 39 78 64 38 4 35 12 30 67 16 14 55 43 3
09.01.2025 14 37 75 18 29 7 76 22 24 38 20 47 69 70 77 21 42 54 44 51
08.01.2025 13 6 17 64 76 36 8 31 11 28 2 71 21 70 69 67 80 59 34 73
07.01.2025 14 79 61 19 54 80 15 52 1 35 70 11 20 53 26 76 34 59 2 27
06.01.2025 61 12 69 43 76 63 58 8 3 26 49 7 25 10 22 57 17 53 32 42
05.01.2025 35 43 63 31 56 44 69 1 74 58 6 34 5 80 28 64 54 21 24 18
04.01.2025 24 12 20 70 78 75 67 14 6 57 47 13 51 79 60 76 29 41 40 32
03.01.2025 41 70 39 3 2 16 15 75 69 28 51 63 11 38 13 14 29 40 33 64
02.01.2025 75 74 46 44 56 65 23 76 21 41 26 52 60 5 12 8 77 72 48 14
01.01.2025 27 38 37 59 36 16 24 60 61 58 32 19 9 72 64 50 6 33 56 52
31.12.2024 71 74 7 50 35 79 44 49 63 36 73 26 4 1 16 25 42 43 31 62
30.12.2024 73 1 27 48 29 64 56 54 43 67 79 38 24 68 55 36 57 42 71 19
29.12.2024 53 15 17 13 16 48 38 66 28 2 25 31 80 55 77 24 70 64 10 39
28.12.2024 47 41 1 63 39 28 36 76 64 21 68 42 71 5 33 19 61 32 13 77
27.12.2024 25 56 48 13 54 59 21 77 80 17 71 15 66 60 7 74 33 46 23 70
26.12.2024 3 16 43 31 36 13 25 1 49 54 37 38 32 68 56 26 9 75 65 69
23.12.2024 32 58 72 16 73 54 38 3 31 14 33 12 8 7 46 68 42 64 53 39
22.12.2024 5 3 7 2 31 43 22 75 79 42 61 80 36 54 56 21 11 18 9 33
21.12.2024 43 64 17 2 22 7 28 66 79 39 44 10 61 70 5 48 67 35 57 75
20.12.2024 10 49 9 36 29 56 75 8 77 19 64 58 6 57 41 71 63 34 7 1
19.12.2024 21 36 39 16 77 11 55 3 1 31 76 61 19 13 20 26 79 15 22 23
18.12.2024 39 35 40 27 46 44 36 33 72 4 58 67 31 12 20 30 48 6 26 49
17.12.2024 21 24 10 40 38 69 67 49 27 50 39 66 15 68 59 14 31 36 48 26
16.12.2024 8 79 31 58 75 36 10 32 15 20 67 45 78 14 72 73 12 76 41 23
15.12.2024 56 19 47 39 31 52 77 40 79 62 55 65 53 30 75 5 41 59 73 74
14.12.2024 47 46 33 27 25 53 29 67 63 40 32 70 16 28 75 4 7 44 73 1
13.12.2024 78 60 17 19 42 45 63 1 16 64 20 57 76 65 34 30 36 33 71 67
12.12.2024 37 73 66 9 42 46 11 41 52 26 64 4 10 34 31 60 54 79 45 2
11.12.2024 49 50 79 66 65 63 42 54 10 61 6 68 21 78 60 34 24 75 67 53
10.12.2024 67 53 26 1 21 77 65 55 37 10 75 6 15 22 13 51 5 80 58 60
09.12.2024 68 50 23 42 32 36 51 79 18 77 54 55 72 27 15 11 34 9 52 48
08.12.2024 16 31 29 80 79 68 71 49 27 41 34 38 12 28 13 44 15 8 30 40
07.12.2024 49 19 7 10 24 41 55 26 64 36 30 53 58 21 79 60 8 31 65 32
06.12.2024 28 45 8 72 60 21 20 61 48 53 6 3 55 78 16 40 49 25 42 9
05.12.2024 31 35 80 15 74 1 51 12 26 5 65 69 21 37 18 61 54 14 75 25
04.12.2024 71 34 62 78 8 13 42 15 58 22 74 33 49 18 32 29 12 24 55 38
03.12.2024 61 75 58 78 35 48 79 5 69 28 68 37 9 23 2 22 67 34 42 14
02.12.2024 78 28 75 63 57 1 32 79 20 67 58 34 12 66 43 4 54 41 65 53
01.12.2024 8 19 7 10 24 62 23 31 59 56 70 46 28 30 77 79 60 32 6 78
30.11.2024 30 56 44 74 57 70 67 14 38 31 1 79 72 39 20 17 80 55 19 8
29.11.2024 76 33 47 55 58 80 34 29 11 40 79 18 61 37 15 1 78 46 69 74
28.11.2024 31 57 15 26 16 56 74 5 29 50 45 58 20 77 63 9 24 36 53 46
27.11.2024 35 48 59 49 41 1 73 24 6 58 37 47 46 72 67 66 77 14 4 68
26.11.2024 62 8 19 73 71 35 24 61 25 26 52 1 56 49 50 47 10 59 57 63
25.11.2024 39 48 21 73 71 58 64 20 59 44 55 61 29 4 49 1 54 2 23 31
24.11.2024 6 50 25 33 15 57 56 54 65 30 39 43 32 76 78 79 71 62 26 18
23.11.2024 69 59 12 2 17 71 65 32 61 73 40 80 43 20 49 58 56 51 63 50
22.11.2024 45 24 40 23 69 10 35 53 12 55 33 51 74 59 79 28 76 22 47 58
21.11.2024 8 74 69 34 79 1 72 28 58 78 65 33 39 31 18 4 70 15 30 75
20.11.2024 56 51 10 13 57 61 45 36 58 9 44 78 66 17 43 24 70 54 49 30
19.11.2024 4 18 51 75 67 45 59 62 78 69 53 29 61 26 31 21 37 72 76 55
18.11.2024 23 25 44 17 4 19 54 63 6 64 59 11 21 41 77 79 45 42 55 24
17.11.2024 10 32 53 17 45 69 74 48 13 47 36 37 70 52 58 14 51 61 21 50
16.11.2024 25 7 77 34 42 3 73 49 16 15 59 69 61 53 75 64 35 9 12 33
15.11.2024 16 38 14 70 9 28 37 13 49 18 78 40 44 8 55 73 66 7 27 63
14.11.2024 35 52 66 7 15 51 50 46 30 72 55 1 74 49 39 17 23 21 19 11
13.11.2024 36 34 57 71 21 51 6 16 38 10 53 24 43 73 22 74 42 4 72 13
12.11.2024 80 26 2 11 66 15 28 72 38 58 75 30 47 36 24 65 63 21 68 69
11.11.2024 63 24 19 61 67 13 50 69 66 11 44 48 26 70 1 71 65 7 6 45
10.11.2024 70 78 69 76 36 72 62 65 67 23 17 2 44 8 21 24 42 57 34 48
09.11.2024 9 55 27 18 70 41 67 61 7 20 73 76 1 30 31 40 57 15 47 49
08.11.2024 4 14 7 28 1 58 60 37 77 42 63 73 48 3 24 53 12 45 11 41
07.11.2024 13 40 79 4 3 66 8 21 59 24 14 64 36 29 53 6 32 55 31 28
06.11.2024 58 4 10 44 46 50 74 77 48 5 8 38 25 43 66 67 72 42 23 70
05.11.2024 79 19 75 54 37 28 20 41 67 63 65 70 61 60 7 77 9 31 62 51
04.11.2024 27 57 79 75 37 53 58 52 10 42 72 73 7 21 16 33 45 3 30 80
03.11.2024 66 1 21 52 25 61 27 70 6 24 15 34 8 23 51 4 17 12 38 56
02.11.2024 41 33 76 32 35 5 44 69 55 12 36 37 65 74 68 38 1 73 14 17
01.11.2024 67 20 73 10 30 42 2 6 47 37 1 80 71 4 40 26 17 70 31 79
31.10.2024 30 78 23 55 62 34 29 52 27 36 4 1 75 31 44 25 59 68 63 2
30.10.2024 78 56 55 73 23 26 68 74 59 70 16 5 34 37 72 44 77 66 33 79
29.10.2024 22 35 43 58 48 70 54 19 7 37 17 47 63 57 76 45 31 51 67 50
28.10.2024 13 8 48 32 77 35 53 39 36 56 6 52 17 22 43 20 25 61 12 34
27.10.2024 10 73 71 52 37 62 23 38 1 77 58 27 25 13 24 44 12 19 50 68
26.10.2024 55 15 21 77 29 3 46 26 17 74 41 69 11 66 48 16 4 51 59 18
25.10.2024 59 54 2 25 20 35 18 32 50 30 31 41 39 52 69 58 34 37 22 46
24.10.2024 44 14 71 51 59 10 38 70 65 73 34 27 54 13 16 57 28 76 31 18
23.10.2024 17 41 7 15 33 9 44 24 65 80 26 47 69 40 28 10 48 20 18 34
22.10.2024 21 54 49 29 26 3 18 60 2 68 61 34 30 12 70 45 31 15 50 36
21.10.2024 72 56 13 39 23 49 28 42 33 55 10 58 16 71 21 31 19 63 17 61
20.10.2024 20 50 40 29 44 30 69 34 67 10 14 41 74 32 78 72 66 16 31 57
19.10.2024 1 14 43 34 80 5 31 75 65 27 66 70 18 50 15 9 49 36 28 61
18.10.2024 28 78 32 35 38 42 59 18 70 12 40 52 33 46 79 68 67 51 55 69
17.10.2024 67 55 30 54 19 21 37 20 29 69 50 51 60 61 27 43 22 45 49 62
16.10.2024 36 29 21 39 62 17 73 35 53 10 24 1 51 75 9 50 55 54 3 2
15.10.2024 14 9 3 5 52 65 30 23 35 76 73 75 69 48 79 29 68 31 7 21
14.10.2024 16 64 15 78 31 52 10 65 62 73 55 74 12 27 63 54 70 80 42 2
13.10.2024 19 61 65 36 37 78 41 67 15 34 20 4 80 63 27 71 59 25 53 28
12.10.2024 30 29 69 70 23 73 10 77 63 31 76 67 41 53 8 35 37 62 7 71
11.10.2024 51 20 16 14 55 33 27 72 68 63 50 35 15 24 11 77 47 6 74 18
10.10.2024 74 41 17 37 3 70 29 45 21 27 73 8 2 4 38 11 76 15 26 64
09.10.2024 46 68 20 47 14 17 76 13 24 7 31 32 28 18 43 65 60 74 61 75
08.10.2024 45 34 73 59 40 75 36 80 65 18 8 72 32 79 70 47 64 71 9 61
07.10.2024 17 65 33 66 26 42 30 80 35 46 11 52 2 34 1 68 43 3 69 8
06.10.2024 36 32 5 69 80 34 62 77 8 44 23 59 20 35 41 15 47 10 3 18
05.10.2024 67 25 43 57 78 80 75 55 74 77 7 64 50 26 8 48 47 37 31 66
04.10.2024 77 22 38 26 47 74 11 18 71 4 17 79 75 29 14 73 25 3 16 1
03.10.2024 35 51 62 8 65 30 72 78 69 20 37 75 79 49 5 74 24 13 4 48
02.10.2024 74 61 11 53 55 13 2 30 4 73 63 18 54 23 6 39 22 49 37 41
01.10.2024 34 72 49 4 55 79 70 56 74 1 26 66 67 15 27 29 43 69 38 63
30.09.2024 65 35 24 51 49 29 69 48 43 33 47 7 57 21 13 64 15 50 9 37
29.09.2024 78 7 55 8 44 41 61 26 29 4 77 54 12 18 5 37 25 11 45 53
28.09.2024 65 34 66 54 77 32 61 69 29 13 10 27 38 15 75 19 71 63 25 18
27.09.2024 24 80 66 47 2 40 52 74 20 14 4 69 33 18 60 55 39 38 68 67
26.09.2024 60 21 4 2 27 14 50 32 38 1 20 3 8 5 15 26 73 57 76 36
25.09.2024 36 19 38 28 16 12 67 33 27 14 47 17 42 39 24 30 68 18 4 80
24.09.2024 44 69 7 35 53 59 76 45 47 23 9 72 57 78 24 14 3 40 10 32
23.09.2024 10 30 72 4 16 13 64 78 26 71 7 34 53 52 57 8 3 17 2 35
22.09.2024 39 67 68 11 37 19 33 31 27 64 77 58 76 34 53 40 44 80 49 17
21.09.2024 48 11 34 62 30 73 19 54 80 70 44 56 55 65 27 51 46 7 35 40
20.09.2024 13 20 79 23 38 61 5 34 60 16 2 1 30 42 25 80 72 50 44 6
19.09.2024 20 65 4 67 73 22 80 10 27 39 53 48 15 7 62 8 71 1 37 17
18.09.2024 38 6 54 48 30 53 3 73 52 9 47 51 77 75 68 29 40 19 31 69
17.09.2024 2 42 67 71 28 54 53 10 32 17 7 61 38 18 60 22 30 69 14 12
16.09.2024 71 54 68 57 76 16 21 5 32 22 59 43 2 34 11 4 78 13 26 33
15.09.2024 27 44 56 24 62 55 5 57 8 65 18 77 63 74 3 29 45 13 38 78
14.09.2024 66 60 67 19 6 3 59 61 46 45 48 76 72 56 40 80 20 25 23 28
13.09.2024 76 30 60 11 9 34 22 3 14 21 35 56 63 70 68 51 74 61 40 62
12.09.2024 56 65 54 8 2 76 13 1 34 70 71 32 25 21 44 62 43 7 45 75
11.09.2024 32 48 61 45 8 12 21 64 67 23 54 69 13 35 77 68 49 16 65 72
10.09.2024 42 27 2 30 43 33 52 39 24 56 65 68 10 38 6 40 29 17 64 63
09.09.2024 56 55 26 16 77 12 32 45 57 40 58 19 76 11 38 37 15 53 31 22
08.09.2024 76 12 23 29 15 75 41 2 17 31 18 30 7 44 16 72 19 51 40 63
07.09.2024 66 78 46 80 23 44 9 48 15 75 52 34 58 62 56 67 79 33 12 72
06.09.2024 35 76 79 66 37 75 68 32 77 19 48 80 46 52 69 70 47 17 14 49
05.09.2024 51 22 61 54 63 74 4 55 16 78 40 67 17 15 2 32 52 35 47 11
04.09.2024 41 11 68 55 60 10 59 28 5 16 56 17 65 35 33 52 67 1 19 22
03.09.2024 72 57 28 3 65 67 35 51 49 70 52 77 33 75 7 23 61 78 58 71
02.09.2024 80 5 32 11 59 58 79 52 18 75 28 25 8 14 6 22 21 64 9 2
01.09.2024 55 69 12 7 67 16 71 76 72 5 52 13 62 43 49 37 2 31 48 24
31.08.2024 14 20 71 58 69 21 33 79 76 63 6 53 64 42 75 60 41 34 28 40
30.08.2024 65 18 32 57 29 56 31 48 10 19 35 53 60 26 11 21 14 61 25 63
29.08.2024 52 22 24 65 36 3 74 20 56 62 38 27 54 8 70 17 43 23 53 30
28.08.2024 23 1 70 25 30 37 39 77 71 18 69 36 4 43 8 52 51 76 49 72
27.08.2024 33 31 42 12 58 78 8 74 2 60 80 18 57 21 7 51 55 29 45 77
26.08.2024 9 31 71 58 8 32 45 50 20 51 4 24 23 80 11 27 18 42 7 16
25.08.2024 77 29 51 59 75 62 37 6 73 25 4 39 30 42 63 74 33 11 24 32
24.08.2024 70 45 19 12 34 63 22 25 10 37 15 71 26 50 6 31 47 27 18 67
23.08.2024 64 16 11 76 51 5 37 79 49 34 80 44 1 35 13 12 20 2 22 62
22.08.2024 75 19 48 67 14 43 63 10 78 7 25 37 29 3 55 56 79 35 54 52
21.08.2024 26 15 6 20 62 77 42 41 4 46 23 63 51 34 7 65 10 13 35 8
20.08.2024 24 30 53 48 38 2 18 54 55 44 61 63 26 11 17 21 64 77 16 75
19.08.2024 53 16 34 24 65 64 60 26 79 25 47 5 8 13 41 1 80 18 54 59
18.08.2024 58 16 41 32 66 63 67 73 46 21 68 59 76 9 70 18 25 2 14 12
17.08.2024 75 79 72 63 3 17 35 44 71 46 32 33 22 56 23 34 20 59 9 18
16.08.2024 58 30 32 37 56 48 74 71 41 36 66 45 24 4 13 42 63 34 14 55
15.08.2024 11 55 76 8 38 19 34 78 28 17 80 48 30 57 10 37 71 36 35 42
14.08.2024 75 19 32 26 80 36 40 17 74 1 9 58 6 64 70 67 7 5 57 63
13.08.2024 14 30 79 27 56 50 76 43 68 71 77 55 36 53 35 18 20 67 48 38
12.08.2024 33 54 74 3 69 9 71 7 51 55 41 22 73 5 56 14 4 12 27 31
11.08.2024 17 64 59 29 16 9 43 55 47 33 34 36 46 45 48 3 39 8 63 1
10.08.2024 16 13 58 74 38 76 14 42 46 73 53 54 48 18 70 34 40 51 1 66
09.08.2024 73 15 23 78 36 61 10 50 12 45 67 49 60 57 22 76 80 27 68 52
08.08.2024 74 27 30 40 19 42 2 38 63 71 22 57 56 17 31 65 1 55 46 26
07.08.2024 3 24 66 68 74 10 63 44 73 69 28 32 18 17 21 43 45 46 38 13
06.08.2024 8 74 80 70 55 42 71 33 10 38 23 60 49 2 11 45 28 77 27 47
05.08.2024 13 29 49 58 45 27 60 2 9 26 65 70 63 51 77 47 22 76 37 56
04.08.2024 37 63 5 59 79 16 9 39 31 14 2 72 38 54 21 3 25 55 74 23
03.08.2024 54 46 40 43 55 67 69 36 72 39 76 75 35 15 44 51 18 68 32 53
02.08.2024 66 71 62 11 37 65 29 72 19 17 1 63 12 78 61 47 60 64 28 21
01.08.2024 49 5 24 30 23 71 25 50 11 67 15 45 28 36 13 61 37 35 56 55
31.07.2024 64 41 47 60 70 22 34 14 27 48 73 77 44 53 15 1 45 42 6 56
30.07.2024 65 61 58 39 80 37 3 73 71 55 66 8 62 30 27 40 63 31 9 79
29.07.2024 80 18 16 29 79 4 44 22 10 17 71 43 72 36 41 32 59 5 64 55
28.07.2024 47 8 36 68 50 30 73 76 57 14 35 6 25 26 37 53 38 1 65 5
27.07.2024 74 20 1 63 4 75 25 52 35 31 2 44 67 7 59 76 41 37 68 17
26.07.2024 41 44 19 28 71 25 26 46 3 78 53 58 55 16 37 66 54 43 30 38
25.07.2024 71 47 27 11 69 33 73 10 50 66 78 63 70 40 54 14 56 23 77 24
24.07.2024 57 14 73 80 59 68 24 7 25 2 5 52 34 20 78 27 15 55 69 49
23.07.2024 26 13 52 10 11 45 34 29 33 24 4 79 58 77 1 74 7 67 49 80
22.07.2024 59 16 34 63 55 19 10 53 66 27 56 17 6 14 8 36 50 48 42 45
21.07.2024 77 15 79 8 46 1 26 65 60 11 54 9 17 75 22 69 30 57 52 55
20.07.2024 43 13 74 61 63 34 40 71 62 15 79 22 57 25 46 49 45 48 35 47
19.07.2024 40 32 62 4 58 13 52 34 20 39 78 6 65 35 14 44 69 29 33 18
18.07.2024 55 73 1 70 16 29 27 60 68 66 36 37 19 35 48 57 31 62 23 45
17.07.2024 36 11 39 13 46 45 78 53 6 38 48 71 75 22 65 31 70 68 56 79
16.07.2024 42 36 32 58 67 75 39 44 41 2 9 15 26 33 54 50 74 27 55 70
15.07.2024 75 34 66 11 24 65 62 15 47 76 31 49 17 32 35 56 52 51 41 43
14.07.2024 23 52 65 72 17 1 29 76 8 46 13 26 61 16 33 12 3 80 10 25
13.07.2024 45 15 23 42 78 55 65 1 70 63 22 49 71 8 56 28 4 74 10 77
12.07.2024 76 64 41 7 52 71 29 12 30 8 45 24 38 44 57 46 18 36 5 67
11.07.2024 50 9 32 57 15 55 24 29 63 5 41 38 69 78 12 53 27 66 77 46
10.07.2024 52 21 53 6 42 60 40 39 48 15 72 24 51 13 56 64 34 26 11 50
09.07.2024 4 9 20 6 43 25 64 54 1 40 50 47 75 53 24 2 13 31 70 68
08.07.2024 42 72 52 59 49 63 43 36 75 80 69 56 38 76 13 27 32 20 3 17
07.07.2024 38 19 57 33 34 23 26 2 21 30 25 20 29 9 77 55 80 16 12 79
06.07.2024 13 22 64 8 78 12 1 9 52 58 80 72 7 49 43 4 10 70 76 38
05.07.2024 25 48 42 6 71 56 36 72 14 45 70 51 27 58 20 4 60 29 54 33
04.07.2024 76 27 70 79 68 4 67 72 12 22 21 63 19 65 23 50 7 10 14 48
03.07.2024 45 21 66 34 16 10 27 67 71 3 76 39 25 14 32 40 48 75 8 20
02.07.2024 53 26 31 11 2 62 76 10 57 79 9 33 15 61 30 68 8 36 32 72
01.07.2024 23 30 73 38 27 40 53 35 12 24 58 62 69 17 78 1 29 47 52 15
30.06.2024 79 26 51 55 20 46 53 65 37 42 54 73 11 63 39 30 67 59 38 75
29.06.2024 27 77 11 31 4 39 53 42 40 13 78 44 47 67 76 5 58 37 16 65
28.06.2024 7 77 19 35 1 33 6 44 49 50 76 64 20 26 62 41 18 2 21 3
27.06.2024 46 36 73 57 48 49 61 75 35 44 80 31 76 51 15 67 63 59 52 58
26.06.2024 9 79 41 19 60 78 57 18 5 71 58 24 75 48 26 49 55 11 8 64
25.06.2024 29 42 35 68 15 20 61 6 77 80 25 7 47 19 36 11 38 63 37 73
24.06.2024 3 10 37 50 21 39 16 59 42 17 57 63 58 26 23 5 9 30 74 47
23.06.2024 11 14 10 24 66 16 78 37 76 60 72 31 57 4 73 59 3 30 74 20
22.06.2024 72 1 13 64 70 2 39 25 17 56 76 34 31 46 26 50 66 73 79 22
21.06.2024 8 75 40 74 25 47 17 9 28 42 34 16 38 79 71 41 7 50 54 60
20.06.2024 28 60 54 53 72 78 66 46 71 64 69 43 70 33 14 30 16 34 15 44
19.06.2024 46 50 68 79 77 33 61 51 54 13 53 20 1 28 71 72 60 38 52 39
18.06.2024 37 66 8 79 28 24 7 78 26 67 45 61 1 60 50 3 64 68 29 41
17.06.2024 52 18 80 40 68 56 7 11 37 19 70 47 31 3 21 42 60 25 53 16
16.06.2024 36 70 20 6 24 14 49 33 56 74 69 77 53 18 13 68 28 73 8 5
15.06.2024 65 76 75 69 74 46 66 79 78 38 34 20 71 13 25 23 77 31 41 18
14.06.2024 71 67 20 16 1 69 80 14 47 39 27 60 41 55 61 45 54 59 17 34
13.06.2024 55 79 73 17 33 23 8 66 18 52 19 56 53 67 1 48 78 14 26 71
12.06.2024 40 73 45 70 18 77 20 15 66 60 10 37 25 24 8 75 80 7 76 44
11.06.2024 8 62 74 19 38 55 12 65 78 17 54 14 71 5 15 69 64 16 47 70
10.06.2024 47 37 16 67 18 55 7 79 31 77 1 28 60 48 75 39 51 57 54 50
09.06.2024 73 54 7 78 57 77 22 66 29 5 3 26 32 14 36 27 70 15 40 56
08.06.2024 16 66 80 48 57 15 46 50 23 74 24 59 77 69 76 33 32 42 17 40
07.06.2024 55 20 18 64 1 34 8 15 4 73 43 49 6 33 30 53 74 70 35 5
06.06.2024 2 78 11 15 76 68 20 16 4 52 38 21 53 24 14 23 66 59 1 45
05.06.2024 70 27 40 57 16 44 34 7 17 11 28 78 41 21 74 52 61 3 56 72
04.06.2024 27 58 64 66 42 10 14 53 77 49 38 52 57 19 16 18 30 47 75 69
03.06.2024 9 41 2 35 76 54 40 56 11 44 38 73 24 79 58 69 48 67 34 46
02.06.2024 4 38 61 7 54 8 80 36 70 51 2 49 44 13 20 32 18 31 11 76
01.06.2024 31 8 16 60 29 49 47 65 54 64 25 20 3 40 77 73 4 41 59 55
31.05.2024 26 51 71 20 54 32 12 77 24 49 63 65 76 36 29 66 58 73 35 28
30.05.2024 63 78 73 62 71 51 74 45 15 66 31 26 61 56 10 57 7 33 38 24
29.05.2024 8 44 11 27 78 66 60 37 3 52 2 20 63 10 80 1 22 21 29 28
28.05.2024 73 69 53 27 68 46 45 23 38 51 49 56 48 74 29 47 30 19 66 3
27.05.2024 78 27 29 22 16 2 7 58 71 39 42 23 12 69 33 31 10 77 70 37
26.05.2024 64 5 10 50 77 56 25 58 39 16 33 76 30 47 70 7 29 17 52 45
25.05.2024 38 22 49 63 78 8 53 66 67 19 4 32 59 7 54 24 42 29 21 52
24.05.2024 57 53 71 70 20 65 2 33 62 60 37 9 51 68 55 75 56 23 18 22
23.05.2024 19 72 55 11 38 41 23 52 75 73 45 48 21 13 25 43 40 49 56 4
22.05.2024 44 15 14 80 2 18 70 10 68 40 76 53 73 42 51 56 75 50 60 77
21.05.2024 33 16 6 32 14 45 68 60 40 10 20 26 12 51 61 66 5 52 11 30
20.05.2024 35 2 11 75 66 48 39 59 62 50 27 10 36 13 61 16 18 25 32 54
19.05.2024 19 59 48 71 20 43 21 63 47 44 35 53 13 42 40 62 34 8 52 12
18.05.2024 59 32 7 57 18 60 38 66 54 11 10 27 46 51 61 49 1 77 20 25
17.05.2024 80 76 6 47 24 51 63 3 33 73 67 40 36 21 55 10 1 38 41 74
16.05.2024 45 59 51 69 75 33 30 8 10 17 29 67 21 79 78 49 28 11 13 42
15.05.2024 14 67 33 28 53 19 56 79 30 64 20 24 41 71 15 78 47 63 65 9
14.05.2024 80 34 1 18 69 30 10 14 66 41 50 43 74 4 71 17 75 77 46 56
13.05.2024 56 21 27 8 73 9 16 64 25 13 51 77 19 12 28 45 20 48 15 3
12.05.2024 63 36 67 80 64 46 21 51 25 77 72 7 59 48 12 76 52 27 23 35
11.05.2024 48 8 53 47 11 42 62 16 69 18 27 45 77 38 36 70 51 52 50 19
10.05.2024 72 71 37 67 10 50 76 13 58 1 55 64 74 9 75 20 29 41 35 60
09.05.2024 60 68 72 54 48 3 76 19 50 79 65 31 45 49 69 7 78 8 38 9
08.05.2024 62 46 38 72 51 71 24 53 65 63 74 49 32 26 39 14 28 67 61 52
07.05.2024 4 72 61 60 77 68 33 15 31 28 40 74 49 39 57 22 7 1 41 25
06.05.2024 5 38 77 26 25 21 68 73 72 32 42 37 39 67 41 60 55 9 40 66
05.05.2024 66 65 49 61 17 73 33 42 28 15 40 48 47 77 62 9 64 59 52 26
04.05.2024 43 22 34 31 9 23 5 56 35 6 40 29 71 58 41 66 51 15 7 38
03.05.2024 70 26 23 43 44 48 78 61 3 59 25 50 45 34 77 72 21 15 32 75
02.05.2024 18 19 66 78 28 3 57 17 16 74 44 1 68 7 43 61 59 8 73 71
01.05.2024 68 33 25 36 3 76 13 30 7 54 58 10 4 21 51 75 12 52 61 59
30.04.2024 36 7 38 8 59 50 3 60 31 54 77 66 62 70 74 53 14 71 34 43
29.04.2024 73 75 80 41 7 58 10 22 16 4 29 40 17 78 47 64 59 54 37 76
28.04.2024 44 49 24 63 22 5 9 30 60 53 66 10 23 7 64 27 1 16 33 56
27.04.2024 78 58 3 65 40 42 53 32 5 12 21 38 39 16 60 11 22 67 55 73
26.04.2024 39 20 77 27 7 68 50 12 57 55 23 2 36 47 48 31 53 30 8 62
25.04.2024 43 39 8 28 75 45 78 22 2 46 38 70 27 33 17 71 11 29 18 30
24.04.2024 13 29 62 49 46 15 28 32 10 74 55 26 44 70 20 77 64 59 68 36
23.04.2024 80 51 30 48 35 6 24 22 15 40 25 23 7 17 5 46 44 55 66 75
22.04.2024 51 55 17 27 39 34 24 71 48 80 65 4 8 69 6 79 58 33 7 61
21.04.2024 8 2 40 53 39 66 73 46 34 12 20 30 51 23 44 52 3 24 7 61
20.04.2024 30 49 39 38 63 36 56 4 8 16 50 79 71 26 32 46 72 60 37 15
19.04.2024 30 44 47 48 27 62 64 11 18 79 69 16 55 21 66 29 61 3 13 67
18.04.2024 35 76 15 16 45 17 66 43 28 8 63 49 73 31 69 2 70 25 53 21
17.04.2024 11 79 63 21 56 23 65 51 16 80 57 45 36 72 19 71 4 77 39 76
16.04.2024 33 17 80 23 6 75 78 20 73 65 63 42 72 40 24 47 56 27 77 39
15.04.2024 4 55 69 43 37 3 35 75 32 59 36 23 57 34 25 78 1 56 8 29
