2025-02-04
1, 8, 9, 10, 16, 26, 28, 29, 31, 35, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 75, 76

Frekvencie výskytu čísel Keno10
Desiatkový pohľad po dňoch

Posuň

Čísla 21 - 30 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Výskyt 7x 8x 6x 6x 9x 7x 6x 7x 7x 9x
2025-02-04 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2025-02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-02-01 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-28 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2025-01-27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2025-01-26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025-01-25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-24 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2025-01-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025-01-21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-01-20 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
2025-01-19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025-01-18 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
2025-01-17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-16 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2025-01-15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025-01-13 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2025-01-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2025-01-11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2025-01-09 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2025-01-08 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025-01-07 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025-01-06 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Výskyt 7x 8x 6x 6x 9x 7x 6x 7x 7x 9x
Čísla 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved